HUAWEI WATCH 2 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 1.2" 390 x 390 piksela 16M boja 326 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon MSM8909W Wear 2100 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 768 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android Wear 2.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 48.3 x 45 x 12.6 mm | |
| Težina | 64 g | |
| Objavljen | 2017, oktobar | |
| Najavljen | 2017, oktobar | |
| Boje | titanium grey | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP, LE, AVRCP, GAVDP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, Light, Heart, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 420 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 48 h |








