HUAWEI WATCH Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 1.4" 400 x 400 piksela 16M boja 286 ppi, Sapphire crystal glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android Wear |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 42 x 42 x 11.3 mm | |
| Objavljen | 2015, septembar | |
| Najavljen | 2015, mart | |
| Boje | srebrna, crna, rose zlatna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, Barometer, Heart Rate |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 300 mAh Li-Ion |








