HUAWEI PINNACLE 2 Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 192 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Brew 3.1.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114.55 x 60.71 x 12.7 mm | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 240 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








