HUAWEI P30 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 piksela 16M boja 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela), F/1.8 - F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019, mart | |
| Najavljen | 2019, mart | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, crna, pearl bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.36 x 7.57 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019, April | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019, April | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019, March | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.1" 2340 x 1080 pixels 16M colors 422 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 16 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.8 - F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses SIM 2) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019, March | |
| Boje | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3650 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 365 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |








