HUAWEI MERCURY Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Geo-tagging, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon MSM8655T |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 122 x 61 x 13 mm | |
| Težina | 139 g | |
| Objavljen | 2011, decembar | |
| Najavljen | 2011, decembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 380 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 30 m |








