HUAWEI MEDIAPAD M6 TURBO 8.4 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 75 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8.4" 2560 x 1600 piksela 16M boja WQXGA, 359 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus, HDR, Panorama, F/1.8 Aperture, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 512 GB (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 206.4 x 125.2 x 8.2 mm | |
| Težina | 340 g | |
| Objavljen | 2019, septembar | |
| Najavljen | 2019, septembar | |
| Boje | phantom crvena, phantom plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 6100 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 600 h |








