HUAWEI MATEPAD SE 10.4 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | S-IPS 10.4" 2000 x 1200 piksela 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 Aperture, auto fokus, Panorama, HDR, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 720p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.2 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) 6nm |
| CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Memorija | RAM | 3, 4 GB |
| Interna | 32, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | HarmonyOS 3.0 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 246.94 x 156.7 x 7.85 mm | |
| Težina | 440 g | |
| Boje | graphite crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5100 mAh Li-Po |








