HUAWEI MATEPAD PRO 10.8 (2021) Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.8" 2560 x 1600 piksela 16M boja 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3.2 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256 GB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | HarmonyOS 2.0 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 246 x 159 x 7.2 mm | |
| Težina | 460 g | |
| Objavljen | 2021, juni | |
| Najavljen | 2021, juni | |
| Boje | dark plava, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 7250 mAh Li-Po |








