HUAWEI MATEPAD PAPER PREMIUM EDITION Telefon
| Mreža | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | E INK 10.3" 1872 x 1404 piksela 16M boja 227 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 820E 5G 7nm |
| CPU Brzina | 3 x 2.22 GHz + 3 x 1.84 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MP6 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | HarmonyOS 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 225.2 x 182.7 x 6.65 mm | |
| Težina | 370 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, Hall, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3625 mAh Li-Po |








