HUAWEI MATEPAD 10.4 (2022) Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 piksela 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Kirin 820 5G (7nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 245.2 x 155 x 7.5 mm | |
| Težina | 460 g | |
| Objavljen | 2022, maj | |
| Najavljen | 2022, maj | |
| Boje | ponoćno grey | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 7250 mAh Li-Po |








