HUAWEI MATE 30E PRO 5G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.53" 2400 x 1176 piksela 16M boja 409 ppi, HDR10 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 8 MP 7296 x 5472 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 40 MP, četvrta zadnja kamera TOF 3D, Aperture (F/1.6, F/2.4, F/1.8), Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP + TOF 3D 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, HDR, Panorama | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Kirin 990E 5G (7 nm+) |
| CPU Brzina | 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP14 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm | |
| Težina | 198 g | |
| Objavljen | 2020, novembar | |
| Najavljen | 2020, oktobar | |
| Boje | crna, space srebrna, cosmic purple, emerald zelena, orange, forest zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








