HUAWEI MATE 30 PRO LIO-TL00 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.53" 2400 x 1176 piksela 16M boja 409 ppi, Corning Gorilla Glass 6, DCI-P3, HDR10 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 40 MP 7296 x 5472 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela), F/1.6-F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Focal length: 5.56 mm, Shutter speed: 30 - 1/4000, auto fokus, Continuous auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance, ISO, Exposure compensation |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, 3D TOF camera, Focal length (35 mm equivalent) - 29 mm, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2, Focal length: 3.36 mm, 3D face unlock | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.09 GHz + 4 x 1.86 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP16 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm | |
| Težina | 198 g | |
| Objavljen | 2019, oktobar | |
| Najavljen | 2019, septembar | |
| Boje | classic crna, space srebrna, cosmic purple, emerald zelena, vegan leather orange, vegan leather forest zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 EDR, A2DP, LE, SBC, AAC, LDAC | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, Altimeter, otisak prsta, Hall, Gravity, Gesture |
| Otpornost na vodu | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








