HUAWEI MATE 20 X 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 7.2" 2244 x 1080 piksela 16M boja 346 ppi, Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3, HDR10 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela), F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Leica camera, Phase detection, Laser auto fokus, OIS |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Prednja | 24 MP 5632 x 4224 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 174.6 x 85.4 x 8.15 mm | |
| Težina | 232 g | |
| Objavljen | 2019, juni | |
| Najavljen | 2019, maj | |
| Boje | zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | IP53 | |
| Otpornost na prašinu | IP53 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Po |








