HUAWEI MATE 10 PRO BLA-A09 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 12 MP 4992 х 3744 piksela Dual-LED blic F/1.6 Aperture, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, Phase detection & laser auto fokus, Geo-tagging, fokus na dodir, Face/smile detection, Panorama, HDR, Continuous shooting, White balance settings, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW, 6P lens, Depth auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 26 mm, Fixed-focus, F/2.0 Aperture, CMOS sensor, HDR, Face tagging, Smile detection, Burst mode | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 178 g | |
| Objavljen | 2017, decembar | |
| Najavljen | 2017, oktobar | |
| Boje | ponoćno plava, titanium grey, mocha braon | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Hall, Barometer |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








