HUAWEI HONOR V9 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 515 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/2.2 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Sony Exmor IMX179, Sensor type: CMOS, F/2.4 Aperture | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN 960 Hi3660 |
| CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G71 MP8 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157 x 77.5 x 6.97 mm | |
| Težina | 184 g | |
| Objavljen | 2017, mart | |
| Najavljen | 2016, maj | |
| Boje | rose zlatna, champange, srebrna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 Fast charging, OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, kompas, blizinski senzor, Light, Motion, Hall, otisak prsta, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 500 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |








