HUAWEI HONOR V9 PLAY Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 282 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/2.2 Aperture, Phase detection auto-focus, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, HDR, panorama, 5P lens, izbor scene, Self-timer, Exposure compensation, ISO, White balance, CMOS sensor |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.2 Aperture, 1080p@30fps, Burst mode, Panorama, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6750 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.9 x 73.2 x 7.65 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, septembar | |
| Najavljen | 2017, septembar | |
| Boje | crna, plava, zlatna, crvena, rose-zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, EDR, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 360 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h |








