HUAWEI HONOR VIEW 20 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.4" 2310 x 1080 piksela 16M boja 399 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection, TOF 3D camera |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 25 MP 5760 x 4304 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2 | |
| CPU | Čipset | HiSilicon KIRIN980 |
| CPU Brzina | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.9 x 75.4 x 8.1 mm | |
| Težina | 180 g | |
| Objavljen | 2019, januar | |
| Najavljen | 2018, decembar | |
| Boje | plava, crvena, crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 520 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 26 h |








