HUAWEI HONOR 5C Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor Type: CMOS, Auto-focus, makro način, HDR, BSI, Panorama, F/2.0 Aperture, Continuous shooting, ISO, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, 5-element lens, 78 degree lens angle |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps, F/2.0 Aperture, 77 degrees angle lens | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 650 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T830 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow, Emotion UI 4.1 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Objavljen | 2016, maj | |
| Najavljen | 2016, april | |
| Boje | zlatna, siva, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Q-GPS, S-GPS, Geo-tagging, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Hall, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 610 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 19 h |








