HUAWEI HONOR 5A Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor type : CMOS, F/2.0, 28mm, Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, HDR, Continous Shooting, ISO podešavanja |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.0, 27mm, 1080p | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 77.1 x 8.5 mm | |
| Težina | 168 g | |
| Objavljen | 2016, juni | |
| Najavljen | 2016, juni | |
| Boje | bjela, yellow, pink, crna, zlatna, azure | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 260 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 33 h |








