HUAWEI HONOR 3 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 312 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, touch-focus, detekcija lica, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela 720p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Huawei K3V2E |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 133 x 67.2 x 9.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2013, avgust | |
| Najavljen | 2013, avgust | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 3.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Distance sensor, Light sensor, Gravity sensor, Acceleration sensor, Electronic compass |
| Otpornost na vodu | IP55, IP57 do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2150 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 541 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |








