HUAWEI EV750 Telefon
| Mreža | LTE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Video | 1080p@25fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 170 x 140 x 50 mm | |
| Težina | 1500 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | Dalvik VM | |
| Bluetooth | 2.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








