HUAWEI EP681 Telefon
| Mreža | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 700 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 320 x 240 piksela QVGA, 200 ppi, Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.5 x 58 x 35 mm | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | IP68 | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








