HUAWEI EC5373 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 93.5 x 57.1 x 12.8 mm | |
| Težina | 82 g | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h |








