HUAWEI C8812 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi | 
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela | 
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? | 
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno200 | |
| Memorija | RAM | 512 MB | 
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | 
| Dimenzije | 122.3 x 62.66 x 11.39 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Objavljen | 2012 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor, Gravity sensor, blizinski senzor sensor | 
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm | 
| Baterija | Kapacitet | 1350 mAh | 








