HUAWEI ASCEND P6 DUAL SIM Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 312 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, HDR, Face and smile detection |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Huawei K3V2 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC4000 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.65 x 65.5 x 6.18 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2013, juli | |
| Najavljen | 2013, juni | |
| Boje | crna, bjela, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor, blizinski senzor sensor, Gyroscope, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 416 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 28 h 12 m |








