HUAWEI ASCEND MATE2 4G MT2-L02 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.1" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 241 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, detekcija lica, HDR, Single shot mode, Panorama |
| Video | 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | , Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 161 x 84.7 x 9.5 mm | |
| Težina | 202 g | |
| Objavljen | 2014, januar | |
| Najavljen | 2014, januar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor sensor, Gravity sensor, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 637 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |








