HUAWEI 204HW Telefon
| Mreža | WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4" 800 x 480 piksela WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 125 x 64 x 11 mm | |
| Težina | 150 g | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1950 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 790 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h 30 m |








