VIVO Y23 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.56" 2376 x 1080 piksela 16M boja 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Sensor type: CMOS, F/1.88 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 piksela 1080p@30fps, Aperture (F/2.0, F/2.28), Face unlock, auto fokus | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 1200 |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Funtouch OS 12 Based on Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.46 x 73.27 x 7.36 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Boje | stardust crna, sunshine zlatna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavlC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, akcelerometar, Light, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |








