VIVO XPLAY X510W Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 386 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 79.68 x 7.99 mm | |
| Težina | 187 g | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light, blizinski senzor, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3400 mAh |








