VIVO XPLAY 6L Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.46" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 538 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| CPU Brzina | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Funtouch OS 3.0 Based on Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 73.6 x 8.4 mm | |
| Težina | 178 g | |
| Objavljen | 2016, decembar | |
| Najavljen | 2016, novembar | |
| Boje | zlatna, rose-zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4080 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 330 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |








