VIVO XPLAY 5 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1900, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.43" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 541 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic Phase detection auto-focus, F/2.0 Aperture, 1/2.8 sensor size, 1.12 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, HDR, Burst mode, makro način, izbor scene, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.4 Aperture, 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Funtouch OS 2.5.1 Based on Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.5 x 76.2 x 7.59 mm | |
| Težina | 167.8 g | |
| Objavljen | 2016, mart | |
| Najavljen | 2016, mart | |
| Boje | srebrna, zlatna, rose zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, Gravity, Photosensitive, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |








