VIVO X90 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.78" 2800 x 1260 piksela 453 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 50 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Sensor model: Sony IMX989, F/1.75 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 2160p@30fps, Sensor model: Samsung S5KGD1, Sensor type: ISOCELL, F/2.45 Aperture, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 9200 |
| Memorija | RAM | 8, 12, 16 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Funtouch OS 13 Based on Android 13 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.07 x 74.53 x 9.34 mm | |
| Težina | 214 g | |
| Objavljen | 2022, novembar | |
| Najavljen | 2022, novembar | |
| Boje | crna, crvena, plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavlC | |
| Bluetooth | 5.3 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4800 mAh |








