VIVO X70T Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.56" 2376 x 1080 piksela 16M boja 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 12 MP 7296 x 5472 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Sensor model: Sony IMX766V, Aperture (F/1.89, F/2.2, F/1.98, 7P lens, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5KGD1, Sensor type: ISOCELL, F/2.45 Aperture, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 1080 |
| CPU Brzina | 1 x 2.8 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G78 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.1 x 75.39 x 7.55 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Boje | crna, bjela, nebula | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavlC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, akcelerometar, Light, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h 42 m |








