VIVO X70 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.56" 2376 x 1080 piksela 398 ppi, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, četvrta zadnja kamera 8 MP, Aperture (F/1.6, F/1.8, F/3.4), Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, auto fokus, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus, Optical image stabilization |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps, F/2.5 Aperture, 26mm (široka), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 1080 (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.8 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G78 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.3 x 73.21 x 8 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Boje | bjela, crna, nebula | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta, Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4450 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h 54 m |








