VIVO X FOLD+ Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Foldable LTPO AMOLED 8.03" 2160 x 1916 piksela 360 ppi |
| Sekundarni | AMOLED 6.53" 2520 x 1080 piksela | |
| Kamera | Primarna | 50 MP + 48 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, četvrta zadnja kamera 8 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.0, F/3.4), Dual pixel Phase detection auto fokus, Laser auto fokus, Optical image stabilization, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Panorama |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, F/2.5 Aperture, (široka), HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 162 x 144.9 x 6.3 mm | |
| Težina | 311 g | |
| Objavljen | 2022, septembar | |
| Najavljen | 2022, septembar | |
| Boje | crna, plava, crvena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta (under display, optical), akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4730 mAh Li-Po |








