VIVO S11T Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.3" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6577 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 127.6 x 66 x 9.6 mm | |
| Težina | 126 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Boje | bjela, crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh |








