VIVO NEX DUAL DISPLAY 1813 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1024 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.39" 2340 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | AMOLED 5.49" 1920 x 1080 piksela 16M boja | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 2 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Sensor type: CMOS, F/1.79 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection with Dual Pixel, 4-axis OIS, Focal length-30 mm, Face unlock, TOF 3D camera |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.7 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 10 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.19 x 75.3 x 8.09 mm | |
| Težina | 199 g | |
| Objavljen | 2019, januar | |
| Najavljen | 2018, decembar | |
| Boje | polar plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, kompas, blizinski senzor, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |








