SONIM XP5PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela QVGA, 143 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Sonim OS based on AOSP Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.7 x 65.9 x 21 mm | |
| Težina | 275 g | |
| Objavljen | 2022, juli | |
| Najavljen | 2022, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer, Top-mount PTT control knobs (optional) |
| Otpornost na vodu | IP68, IPX9K, do 1.5m za 30 minuta, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion |








