SONIM XP3PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 143 ppi |
| Sekundarni | IPS LCD 1.3" 240 x 240 piksela | |
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Sonim OS based on AOSP Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116 x 60 x 28 mm | |
| Težina | 220 g | |
| Objavljen | 2021, septembar | |
| Najavljen | 2021, septembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5m za 30 minuta, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2300 mAh Li-Ion |








