SONIM XP3 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 piksela QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | LCD 1.08" 96 x 96 piksela | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Sonim OS based on AOSP Android 8.1 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 58 x 27 mm | |
| Težina | 195 g | |
| Objavljen | 2019, mart | |
| Najavljen | 2019, mart | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Barometer |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5m za 30 minuta, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |








