LG TRUE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 2.2" 220 x 176 piksela 256K boja |
| Sekundarni | STN 0.98" 96 x 64 piksela | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 256 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 98.04 x 50.8 x 18.54 mm | |
| Težina | 102.91 g | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | S-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 950 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 377 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h 10 m |








