LG STYLO 5 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, juli | |
| Najavljen | 2019, juli | |
| Boje | platinum siva, rose-zlatna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h 30 m |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, September | |
| Najavljen | 2019, July | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, August | |
| Najavljen | 2019, August | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 504 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h 20 m |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, July | |
| Najavljen | 2019, July | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, September | |
| Najavljen | 2019, July | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 350 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, September | |
| Najavljen | 2019, July | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 504 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h 20 m |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, August | |
| Najavljen | 2019, July | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 504 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h 20 m |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 390 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.78 x 78.5 x 8.6 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, August | |
| Najavljen | 2019, June | |
| Boje | platinum gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, DIP, GAVDP, GATT, GOEP, HDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OBEX, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, MIL-STD-819G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-819G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |








