LG NEXUS 5X Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 423 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12.3 MP 3872 x 3096 piksela Dual-LED blic 1.55 µm piksela, F/2.0 Aperture, Optical image stabilization, Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Photo sphere, HDR, Dual recording |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps, 1.4 µm piksela, F/2.0 Aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 136 g | |
| Objavljen | 2015, oktobar | |
| Najavljen | 2015, septembar | |
| Boje | crna, bjela, plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 1.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas, Barometer, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2700 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |








