LG LEON Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 220 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6166 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 134.8 g | |
| Objavljen | 2015, april | |
| Najavljen | 2015, februar | |
| Boje | titan, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 360 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 140.1 g | |
| Objavljen | 2015, Q2 | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | titan, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 134.8 g | |
| Objavljen | 2015, Q2 | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | black, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 360 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 220 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 768 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Objavljen | 2015, Q2 | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 768 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Objavljen | 2015, Q2 | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | black, brown, gray | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 768 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2015, Q2 | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | titan, white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 324 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6582 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.99 mm | |
| Težina | 136.5 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | titan, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.99 mm | |
| Težina | 136.5 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | white, titanium, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1820 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, HDR |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6582 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 136.5 g | |
| Objavljen | 2015, Q2 | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1820 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, HDR, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Težina | 138.63 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, February | |
| Boje | titan, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1820 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 280 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








