LG L50 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 piksela WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, juli | |
| Najavljen | 2014, juli | |
| Boje | crna-crvena, crna, crna-plava, bjela-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 233 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 1.5 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity sensor, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1820 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 141 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 700 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 700 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 65.44 x 12.18 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Objavljen | 2014, July | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black-red, black, black-blue, white-pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








