LG L FINO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 207 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 125 g | |
| Objavljen | 2014, avgust | |
| Najavljen | 2014, avgust | |
| Boje | bjela, crna, zlatna, crvena, zelena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 127 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black, gold, red, green | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity sensor, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 345 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity sensor, Digital compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 345 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 125 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black, gold, red, green | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black, gold, red, green | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity sensor, Digital compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 345 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black, gold, red, green | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity sensor, Digital compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 345 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Panorama |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black, gold, red, green | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 345 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 207 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |








