LG K4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, detekcija lica, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016, februar | |
| Najavljen | 2016, januar | |
| Boje | bjela, indigo plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016, April | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, F/2.8 aperture, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.8 aperture, 800 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 119 g | |
| Objavljen | 2016, February | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, OF, GATT, HDP, HFP, HID, HSP, HOGP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SCPP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.8, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, GATT, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2016, Q1 | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | white, indigo blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1940 mAh Li-Ion |








