LG ISAI FL Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1500, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, detekcija lica |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 960 piksela 720p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Brzina | 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 76.2 x 10.5 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2014, juni | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | crna, bjela, pink, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP6X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 660 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |








