LG G4 STYLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, detekcija lica, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, maj | |
| Najavljen | 2015, april | |
| Boje | metallic srebrna, floral bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6592M |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 79.2 x 9.4 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6592M |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | titanium | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | titanium, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 257 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6166 |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | white, gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 580 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6592M |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.7 x 72.6 x 9.85 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 79.2 x 9.4 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 630 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 |
| CPU Brzina | 2.26 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 79.2 x 9.38 mm | |
| Težina | 173 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion, Gyroscope, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, September | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Laser auto-focus, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, Burst mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2015, May | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | metallic silver, floral white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBA, SAP, SIM, rSAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 432 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |








