LG G4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Phase detection, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, detekcija lica, HDR, Aperture F1.8, Sensor size 1/2.6, White balance |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 76.2 x 9.65 mm | |
| Težina | 153.94 g | |
| Objavljen | 2015, april | |
| Najavljen | 2015, april | |
| Boje | genuine leather crna, metallic siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor sensor, kompas, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 396 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperture F1.8, Sensor size 1/2.6, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 76.2 x 9.65 mm | |
| Težina | 153.94 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | genuine leather black, metallic gray | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 396 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, Optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, Optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 440 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser auto-focus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperturef/1.8, Sensor size1/2.6 inches, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture F/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Video stabilizatio | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | leather black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, BLE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 76.2 x 9.65 mm | |
| Težina | 153.94 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | genuine leather brown, metallic gray | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 396 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, F/1.8 aperture, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection/laser autofocus, Optical image stabilization, 1/2.6'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperturef/1.8, Sensor size1/2.6”, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, BLE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, F/1.8 Aperture, Sensor size: 1/2.6 degrees, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, June | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, BLE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperturef/1.8, Sensor size1/2.6”, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, April | |
| Najavljen | 2015, April | |
| Boje | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 375 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
